リアルタイムに更新される天気・花粉などの指数コンテンツの直後に広告を配信することで、乗客の関心が高まった瞬間に商品訴求が可能です。
放映内容・広告料金
| 対象 | 商品名 | 放映時間 | 放送期間 | 放送開始日 | 広告料金 |
| 全車 | 指数コンテンツ(15秒)+CM(15秒) (広告オプションなし) | 30秒 | 1週間 | 月曜日 | 1,850,000円 (税込 2,035,000円) |
| 全車 | 指数コンテンツ(15秒)+CM(15秒) (広告オプションあり) | 30秒 | 1週間 | 月曜日 | 2,500,000円 (税込 2,750,000円) |
| 全車 | 天気予報コンテンツ(30秒)+CM(15秒) (広告オプションあり) | 45秒 | 1週間 | 月曜日 | 2,000,000円 (税込 2,200,000円) |
- CMの入稿仕様、意匠審査等の手続きのスケジュールは通常商品のレギュレーションに準じます。
- コンテンツ内容に応じて、CMの出し分けはできません。ロール別放映、曜日別放映、時間帯別放映のオプションメニューの設定はありません。
- コンテンツ内容によっては実施料金が異なることもありますので、事前にお問い合わせください。
- コンテンツプロバイダーは弊社が手配いたします。コンテンツの情報提供料、画面制作費も含みます。
- 放映保証は90%の稼働とします。
主な指数一覧
〈主な指数一覧〉指数は下表以外も含め19種から選ぶことができます。詳しくはセールスシートをご確認ください。
| 提供期間 | 指数情報 | 内容 |
| 通年 | 洗濯 | 洗濯の乾きやすさ予想ランク |
| 通年 | のど飴 | 喉に影響を与える度合いの予想ランク |
| 夏季(4〜9月) | WBGT熱中症情報 | 熱中症の注意度合いの予想ランク |
| 夏季(4〜9月) | ビール | ビールを飲みたくなる度合いの予想ランク |
| 夏季(4〜9月) | 紫外線 | 肌の天敵!紫外線の強さの予想ランク |
| 冬季(10〜3月) | 寒冷 | 寒さの度合いの予想ランク |
| 冬季(10〜3月) | 素肌乾燥 | 空気の乾燥がお肌に与える影響度予想ランク |
| 冬季(10〜3月) | 花粉 | 花粉の飛散量の予想ランク |
表示形式・仕様
| タイプ | 表示形式・仕様詳細 |
| 指数コンテンツ 〈広告オプションなし〉 | マップ形式で表示されます。 指数情報(15秒)のあとに、 続けてCMが放映されます。 |
| 指数コンテンツ 〈広告オプションあり〉 | マップ形式で表示されます。 指数情報画面に商品ロゴ、 商品広告枠を設けており、 商品やサービスの訴求が可能です。 その後CMが放映されます。 |
| 天気予報コンテンツ 〈広告オプションあり〉 | 地点形式で表示されます。 天気予報(30秒)のあとに 続けてCMが放映されます。 |
